El proyector LED EFFI-SHARP ofrece una iluminación ultraenfocada y potente, ideal para la iluminación de precisión en entornos industriales y de inspección.
Capaz de proyectar discos, cuadrados o formas personalizadas, se adapta a distancias de trabajo cortas o largas, desde 20 mm hasta 2 metros.
Elige la versión FocusLight para una iluminación intensa a corta distancia, o la versión Power para haces 2.5 veces más potentes, ideales para aplicaciones a larga distancia. Para una máxima versatilidad, la FocusLight Power combina ambas características, ofreciendo un brillo y una adaptabilidad inigualables.
El EFFI-SHARP ha sido diseñado para proyectar formas para distancias de trabajo de 20 mm a 2 m.
NÚMERO DE PIEZA:
EFFI-SHARP...
La versión de potencia x2.5 ofrece una mayor potencia de salida para distancias de trabajo más largas.
NÚMERO DE PIEZA:
EFFI-SHARP-PWR...
El haz está enfocado para proporcionar una iluminación más intensa a distancias de trabajo cortas.
NÚMERO DE PIEZA:
EFFI-SHARP-FL...
EFFI-SHARP-PWR-FL...
| EFFI-SHARP | Versión de potencia EFFI-SHARP PWR | EFFI-SHARP FL Focus versión de luz para una iluminación más focalizada | ||||||||||
| XX: Objetivo | Distancia de trabajo típica | Iluminancia | Distancia de trabajo típica | Iluminancia | Distancia de trabajo típica | Iluminancia | ||||||
| Campo cercano (NF) | 100 - 800 mm | 100 000 lux a 100 mm | 100 - 800 mm | 250 000 lux a 100 mm | 40 - 70 mm | 1 000 000 lux a 50 mm | ||||||
| Campo central (MF) | 400 - 1600 mm | 5000 lux a 500 mm | 400 - 1600 mm | 12 500 lux a 500 mm | 80 - 120 mm | 300 000 lux a 100 mm | ||||||
| Campo lejano (FF) | 500 - 1800 mm | 650 lux a 2000 mm | 500 - 1800 mm | 1500 lux a 2000 mm | 150 - 300 mm | 150 000 lux a 180 mm | ||||||
| CM | Para ajustar un objetivo con montura C | |||||||||||
NÚMEROS DE PARTE:
Campo cercano: EFFI-SHARP-VVV-NF...
Campo medio: EFFI-SHARP-VVV-MF...
Campo lejano: EFFI-SHARP-VVV-FF…
CM: EFFI-SHARP-VVV-CM…
La máscara se monta directamente dentro del producto. Tendrá la forma proyectada por el EFFI-SHARP.
![]() | ![]() | ![]() | |
| M: Número de forma | 1 | 2 | 3 |
| Dimensiones de las máscaras | 9x9mm | Ø15.1mm | R = 9.5 mm |
NÚMEROS DE PARTE:
Estándar: EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M
M: 1, 2 o 3
Para formas personalizadas, por favor contáctenos.
La EFFI-SHARP-VVV-CM solo admite objetivos de proyección con montura C (M25.4). Estos objetivos no se incluyen con la luz. EFFILUX ofrece una amplia gama de objetivos; para obtener más información, consulte nuestra página de objetivos. Consulte la documentación para conocer el tamaño del patrón proyectado según el objetivo seleccionado.
Para evitar cualquier efecto de distorsión, EFFILUX recomienda utilizar una lente de sensor de 1" para máscaras con patrones rectangulares, como nubes de puntos.
| EFFO-KW-6-F1.8-1″-HR-CM | EFFO-KW-8-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-12.5-F1.8-1″-LR-CM | EFFO-KW-16-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-VS-25-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-35-F1.4-1″-HR-CM | EFFO-RC-50-F1.4-1″-LR-CM | EFFO-KW-75-F1.8-1”-HR-CM | |
| Distancia focal | 6 mm | 8 mm | 12,5 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 75 mm |
| Abertura del diafragma | F1.8 | F1.8 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.8 |
| Ángulo de visión (HxV) | 96.8 ° x79.4 ° | 79.4 ° x63 ° | 55.5° | 44.3 ° x33.6 ° | 16.1 ° x19.0 ° | 20.9 ° x15.8 ° | 14.4° | 9.7 ° x7.3 ° |
| Soporte de filtro | x | M55 P=0.75 | M40.5 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M27 P=0.5 | M35.5 P=0.5 | M46 P=0.75 | M46 P=0.75 |
Utilizando el accesorio polarizador, es posible eliminar los reflejos de la pieza de trabajo, lo que facilita la obtención de una imagen adecuada para la aplicación sin puntos brillantes.
NÚMEROS DE PARTE:
Estándar: EFFI-SHARP-VVV-XX-ZZZ-M-POL2
Sistema EFFILUX innovador que mejora drásticamente el efecto de fluorescencia a la vez que elimina el deslumbramiento y mejora el contraste. Solo para 365 nm.
NÚMEROS DE PARTE:
Estándar: EFFI-SHARP-VVV-XX-365-M-PUV
| EFFI-SHARP | ||||
| Longitud del producto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7 mm | 110 mm | 116 mm | 134 mm |
| Max | 90.7 mm | 120 mm | 132 mm | 168 mm |
| EFFI-SHARP-PWR | ||||
| Longitud del producto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 113 mm | 133 mm | 138 mm | 155 mm |
| Max | 113 mm | 143 mm | 153 mm | 188 mm |
| EFFI-SHARP-FL | ||||
| Longitud del producto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 90.7 mm | 110 mm | 116 mm | 134 mm |
| Max | 90.7 mm | 120 mm | 132 mm | 168 mm |
| EFFI-SHARP-PWR-FL | ||||
| Longitud del producto | CM | NF | MF | FF |
| Min | 156 mm | 176 mm | 181 mm | 198 mm |
| Max | 156 mm | 186 mm | 196 mm | 231 mm |
Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con EFFILUX.