EFFILUX
Archivos CAD
Descarga los archivos CAD de nuestros productos.
EFFI-QUAD
Gama TMS
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-BHD-00-100-1-X | Retroiluminación pequeña - 100 mm | |||||
| EFFI-BHD-00-070-1-X | Retroiluminación pequeña - 70 mm | |||||
| EFFI-BHDS-00-31X58-1-X | Retroiluminación pequeña - 31x58 mm | |||||
| EFFI-BHDS-00-25X36-1-X | Retroiluminación pequeña - 25x36 mm | |||||
| EFFI-BHDS-00-070-1-X | Retroiluminación pequeña - 70 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-100-XX | Retroiluminación pequeña - 100 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-120-XX | Retroiluminación pequeña - 120 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-025-XX | Retroiluminación pequeña - 25 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-030-XX | Retroiluminación pequeña - 30 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-050-XX | Retroiluminación pequeña - 50 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-060-XX | Retroiluminación pequeña - 60 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-075-XX | Retroiluminación pequeña - 75 mm | |||||
| EFFI-BHS4-00-090-XX | Retroiluminación pequeña - 90 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-100-X-RGB | Iluminación coaxial - 100 mm - RGB | |||||
| EFFI-CAS2-00-100-XX | Iluminación coaxial - 100 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-010-XX | Iluminación coaxial - 10 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-020-XX | Iluminación coaxial - 20 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-025-X-RGB | Iluminación coaxial - 25 mm - RGB | |||||
| EFFI-CAS2-00-025-XX | Iluminación coaxial - 25 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-040-X-RGB | Iluminación coaxial - 40 mm - RGB | |||||
| EFFI-CAS2-00-040-XX | Iluminación coaxial - 40 mm | |||||
| EFFI-CAS2-00-070-X-RGB | Iluminación coaxial - 70 mm - RGB | |||||
| EFFI-CAS2-00-080-XX | Iluminación coaxial - 80 mm | |||||
| EFFI-CAS3-00-150-XX | Iluminación coaxial - 150 mm | |||||
| EFFI-CAS3-00-200-XX | Iluminación coaxial - 200 mm | |||||
| EFFI-CAS3-00-250-XX | Iluminación coaxial - 250 mm | |||||
| EFFI-DFR4-00-100-1-X | Iluminación anular/angular - 100 mm - 0° | |||||
| EFFI-DFR4-00-130-1-X | Iluminación anular/angular - 130 mm - 0° | |||||
| EFFI-DFR4-00-050-1-X | Iluminación anular/angular - 50 mm - 0° | |||||
| EFFI-DFR4-00-080-1-X | Iluminación anular/angular - 80 mm - 0° | |||||
| EFFI-DFR4-15-100-1-X | Iluminación anular/angular - 100 mm - 15° | |||||
| EFFI-DFR4-15-130-1-X | Iluminación anular/angular - 130 mm - 15° | |||||
| EFFI-DFR4-15-080-1-X | Iluminación anular/angular - 80 mm - 15° | |||||
| EFFI-DFR4-30-100-1-X | Iluminación anular/angular - 100 mm - 30° | |||||
| EFFI-DFR4-30-130-1-X | Iluminación anular/angular - 130 mm - 30° | |||||
| EFFI-DFR4-30-050-1-X | Iluminación anular/angular - 50 mm - 30° | |||||
| EFFI-DFR4-30-080-1-X | Iluminación anular/angular - 80 mm - 30° | |||||
| EFFI-DLF2-90-100-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 100 mm | |||||
| EFFI-DLF2-90-050-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 50 mm | |||||
| EFFI-DLF2-90-070-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 70 mm | |||||
| EFFI-DLQ2-90-100-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 100 mm | |||||
| EFFI-DLQ2-90-030-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 30 mm | |||||
| EFFI-DLQ2-90-050-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 50 mm | |||||
| EFFI-DLQ2-90-070-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 70 mm | |||||
| EFFI-DLR3-45-100-1-X | Iluminación anular/angular - 100 mm - 45° | |||||
| EFFI-DLR3-45-130-1-X | Iluminación anular/angular - 130 mm - 45° | |||||
| EFFI-DLR3-45-050-1-X | Iluminación anular/angular - 50 mm - 45° | |||||
| EFFI-DLR3-45-080-1-X | Iluminación anular/angular - 80 mm - 45° | |||||
| EFFI-DLR3-60-100-1-X | Iluminación anular/angular - 100 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLR3-60-130-1-X | Iluminación anular/angular - 130 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLR3-60-050-1-X | Iluminación anular/angular - 50 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLR3-60-080-1-X | Iluminación anular/angular - 80 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLS2-60-100-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 100 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLS2-60-050-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 50 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLS2-60-070-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 70 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLW2-60-100-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 100 mm - 60° | |||||
| EFFI-DLW2-60-070-1-X | Iluminación cuadrada en forma de anillo - 70 mm - 60° | |||||
| EFFI-HBF-00-08-1-X | Proyector LED - Diámetros 8 | |||||
| EFFI-HBF-00-16-1-X | Proyector LED - Diámetro 16 | |||||
| EFFI-HBFS-00-08-1-X | Proyector LED - Diámetros 8 | |||||
| EFFI-HPD-00-170-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 170 -0° | |||||
| EFFI-HPD-00-240-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 240 -0° | |||||
| EFFI-HPD2-00-100-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 100 -0° | |||||
| EFFI-HPD2-00-130-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 130 -0° | |||||
| EFFI-HPD2-00-050-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 50 -0° | |||||
| EFFI-HPD2-00-080-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 80 -0° | |||||
| EFFI-HPDP-00-110-2-X | Iluminación de anillo/ángulo - 110 -0° | |||||
| EFFI-HPDP-00-070-1-X | Iluminación de anillo/ángulo - 70 -0° | |||||
| EFFI-IDQ3-00-120-X-RGB | Cúpula cuadrada - 120 - RGB | |||||
| EFFI-IDQ3-00-120-XX | Cúpula cuadrada - 121 | |||||
| EFFI-IDQ3-00-300-X-RGB | Cúpula cuadrada - 300 - RGB | |||||
| EFFI-IDQ3-00-300-XX | Cúpula cuadrada - 300 | |||||
| EFFI-IDQ3-00-190-X-RGB | Cúpula cuadrada - 190 - RGB | |||||
| EFFI-IDQ3-00-190-XX | Cúpula cuadrada - 190 | |||||
| EFFI-IDS4-00-360-1-X | Cúpula - Diámetros 360 | |||||
| EFFI-IDS4-00-150-1-RGB | Cúpula - Diámetro 150 - RGB | |||||
| EFFI-IDS4-00-200-1-RGB | Cúpula - Diámetro 200 - RGB | |||||
| EFFI-IDS5-00-100-1-X | Cúpula - Diámetros 100 | |||||
| EFFI-IDS5-00-150-1-X | Cúpula - Diámetros 150 | |||||
| EFFI-IDS5-00-200-1-X | Cúpula - Diámetros 200 | |||||
| EFFI-IDS5-00-250-1-X | Cúpula - Diámetros 250 | |||||
| EFFI-IDS5-00-050-1-X | Cúpula - Diámetros 50 | |||||
| EFFI-IDS5-00-070-1-X | Cúpula - Diámetros 70 | |||||
| EFFI-IDT3-00-120-1-RGB | Iluminación de túneles - Diámetros 120 - RVB | |||||
| EFFI-IDT3-00-120-1-X | Iluminación de túneles - Diámetros 120 | |||||
| EFFI-IDT3-00-150-1-RGB | Iluminación de túneles - Diámetros 150 - RVB | |||||
| EFFI-IDT3-00-150-1-X | Iluminación de túneles - Diámetros 150 | |||||
| EFFI-IDT3-00-200-1-RGB | Iluminación de túneles - Diámetros 200 - RVB | |||||
| EFFI-IDT3-00-200-1-X | Iluminación de túneles - Diámetros 200 | |||||
| EFFI-LBRQ-00-120-3-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 120 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-120-6-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 120 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-200-3-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 200 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-200-6-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 200 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-040-3-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 40 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-040-6-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 40 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-080-3-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 80 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-080-6-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 80 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-160-3-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 160 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRQ-00-160-6-X | Barra de luz de 4 cuadrantes - 160 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-120-3-X | Mini barra LED - 120 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-120-6-X | Mini barra LED - 120 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-200-3-X | Mini barra LED - 200 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-200-6-X | Mini barra LED - 200 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-040-3-X | Mini barra LED - 40 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-040-6-X | Mini barra LED - 40 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-080-3-X | Mini barra LED - 80 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-080-6-X | Mini barra LED - 80 - 6 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-160-3-X | Mini barra LED - 160 - 3 filas | |||||
| EFFI-LBRX-00-160-6-X | Mini barra LED - 160 - 6 filas | |||||
| EFFI-LLA-60-150-3-X | Anillo de luz rasante 150 - 60° - 3 filas |
|||||
| EFFI-LLA-60-200-2-X | Anillo de luz rasante 200 - 60° - 2 filas |
|||||
| EFFI-LLA-60-070-2-X | Anillo de luz rasante 70 - 60° - 2 filas |
|||||
| EFFI-LLA-60-090-2-X | Anillo de luz rasante 90 - 60° - 2 filas |
|||||
| EFFI-LLA-75-130-3-X | Anillo de luz rasante 130 - 75° - 3 filas |
|||||
| EFFI-LLA-75-170-3-X | Anillo de luz rasante 170 - 75° - 3 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-100-1-X | Anillo de luz rasante 100 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-150-1-X | Anillo de luz rasante 150 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-050-1-X | Anillo de luz rasante 50 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-080-1-X | Anillo de luz rasante 80 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-180-1-X | Anillo de luz rasante 180 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LLA-90-210-1-X | Anillo de luz rasante 210 - 90° - 1 filas |
|||||
| EFFI-LSW-00-040-2-X | Aro de luz - 40 - 2 filas | |||||
| EFFI-LSW-00-050-2-X | Aro de luz - 50 - 2 filas | |||||
| EFFI-LSW-00-070-3-X | Aro de luz - 70 - 3 filas | |||||
| EFFI-LSW-00-090-4-X | Aro de luz - 90 - 4 filas | |||||
| EFFI-LSW-15-100-5-X | Aro de luz - 100 - 5 filas - 15° | |||||
| EFFI-LSW-15-050-2-X | Aro de luz - 50 - 2 filas - 15° | |||||
| EFFI-LSW-15-070-3-X | Aro de luz - 70 - 3 filas - 15° | |||||
| EFFI-LSW-15-090-4-X | Aro de luz - 90 - 4 filas - 15° | |||||
| EFFI-LSW-30-040-2-X | Aro de luz - 40 - 2 filas - 30° | |||||
| EFFI-LSW-30-050-2-X | Aro de luz - 50 - 2 filas - 30° | |||||
| EFFI-LSW-30-070-3-X | Aro de luz - 70 - 3 filas - 30° | |||||
| EFFI-LSW-30-090-4-X | Aro de luz - 90 - 4 filas - 30° | |||||
| EFFI-LSW-45-100-5-X | Aro de luz - 100 - 5 filas - 45° | |||||
| EFFI-LSW-45-050-2-X | Aro de luz - 50 - 2 filas - 45° | |||||
| EFFI-LSW-45-070-3-X | Aro de luz - 70 - 3 filas - 45° | |||||
| EFFI-LSW-45-090-4-X | Aro de luz - 90 - 4 filas - 45° |
SOLUCIONES DE MONTAJE DE LUCES
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFM-1-0009 | Junta pivotante – Perforada |
|
||||
| EFFM-ADAPT-INTELIGENTE | Adaptador para fijar EFFI-Smart |
|
||||
| EFFM-RLSW-00-030 | Soporte de accesorios RLSW 30 |
|
||||
| EFFM-RLSW-00-040 | Soporte de accesorios RLSW 40 |
|
||||
| EFFM-RLSW-00-050 | Soporte de accesorios RLSW 50 |
|
||||
| EFFM-RLSW-00-070 | Soporte de accesorios RLSW 70 |
|
||||
| EFFM-RLSW-00-090 | Soporte de accesorios RLSW 90 |
|
||||
| LLAVE EFFM-SPANNER-WRENCH | Herramientas optomecánicas - Llave de gancho |
|
||||
| EFFM_1_0001 | Brida de sujeción en el cuerpo |
|
||||
| EFFM_1_0002 | Junta pivotante – NO perforada |
|
||||
| EFFM_1_0017 | Soporte sin ranura |
|
||||
| EFFM_1_0019 | Soporte 1 ranura |
|
||||
| EFFM_1_0021 | Soporte 2 ranura |
|
||||
| EFFM_1_0027 | Adaptador de trípode |
|
||||
| EFFO-RLSW-60-125_instalación_difusor | Difusor RLSW 125 |
|
||||
| EFFO-RLSW-60-175_instalación_difusor | Difusor RLSW 175 |
|
||||
| EFFO-RLSW-60-070_instalación_difusor | Difusor RLSW 70 |
|
||||
| EFFO-RLSW-60-075_instalación_difusor | Difusor RLSW 75 |
|
||||
| PERNO EFFV-0011 | Kit de tuerca en T M6 |
|
||||
| PERNO EFFV-0012 | Kit de tuerca en T M4 |
|
EFFI-TELE
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-TELE-20-ZZZ | Iluminación LED telecéntrica |
|
||||
| EFFI-TELE-20-ZZZ-STR | Iluminación LED telecéntrica - STR - M8 |
|
||||
| EFFI-TELE-45-ZZZ | Iluminación LED telecéntrica |
|
||||
| EFFI-TELE-45-ZZZ-STR | Iluminación LED telecéntrica - STR - M8 |
|
EFFI-SRING
EFFI-SQR
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SQR-FLEX-5-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-5 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-10-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-10 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-15-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-15 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-20-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-20 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-25-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-25 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-30-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-30 |
|
||||
| EFFI-SQR-FLEX-50-4ZZZ | Sistema con múltiples barras EFFI-Flex - 4 EFFI-FLEX-40 |
|
EFFI-SPOT
EFFI-SMART
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SMART-6-ZZZ | Barra LED de doble fila - 6 LED |
|
||||
| EFFI-SMART-12-ZZZ | Barra LED de doble fila - 12 LED |
|
||||
| EFFI-SMART-36-ZZZ | Barra LED de doble fila - 36 LED |
|
EFFI-SMART-IP69K
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SMART-IP69K-6-ZZZ | Barra LED doble impermeable - 6 LED |
|
||||
| EFFI-SMART-IP69K-12-ZZZ | Barra LED doble impermeable - 12 LED |
|
EFFI-SHARP
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SHARP-CM-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea M12 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-CM-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea STR - M8 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-FF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea M12 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea STR - M8 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-CM-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea LUZ FOCALIZADA Versión - M12 - Anillo para objetivos con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-CM-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada - STR - M8 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-FF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión LUZ ENFOCADA - M12 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-FF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión LUZ ENFOCADA - STR - M8 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-MF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión LUZ ENFOCADA - M12 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-MF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión LUZ ENFOCADA - STR - M8 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-NF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada - M12 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FL-NF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión LUZ ENFOCADA - STR - M8 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-MF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea M12 - Campo central |
|
||||
| EFFI-SHARP-MF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea STR - M8 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-NF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea M12 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-NF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea STR - M8 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-CM-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea POWER Versión - M12 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-CM-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea POWER Versión - M12 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-CM-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-CM-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Anillo para objetivo con montura C |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-FF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-FF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-FF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada de potencia - M12 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-FF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada de potencia - STR - M8 - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-MF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada de alta potencia - M12 - Campo medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-MF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz enfocada en potencia - STR - M8 - Campo medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-NF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada de alta potencia - M12 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-NF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión de luz focalizada de potencia - STR - M8 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-MF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-MF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-MF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-MF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-NF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-NF-ZZZ-M | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - M12 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-FL-NF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo cercano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PWR-NF-ZZZ-M-STR | proyector de forma potente y homogénea Versión POWER - STR - M8 - Campo cercano |
|
EFFI-SHARP-PSV / EFFI-SHARP-PSV-HSI
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SHARP-PSV-XXX-CM-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión PASIVA - Bague pour objectif C-mount |
|
||||
| EFFI-SHARP-PSV-XXX-FF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión PASIVA - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-PSV-XXX-MF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión PASIVA - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-PSV-XXX-NF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión PASIVA - Campo cercano |
|
EFFI-SHARP-FAN
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SHARP-FAN-XXX-FF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión FAN - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-FAN-XXX-MF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión para aficionados - Campo central |
|
||||
| EFFI-SHARP-FAN-XXX-NF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión FAN - Campo cercano |
|
EFFI-SHARP-CPT
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SHARP-CPT-XXX-CM-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión COMPACT - Bague pour objectif C-mount |
|
||||
| EFFI-SHARP-CPT-XXX-FF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión COMPACTA - Campo lejano |
|
||||
| EFFI-SHARP-CPT-XXX-MF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión COMPACTA - Campo Medio |
|
||||
| EFFI-SHARP-CPT-XXX-NF-ZZZ-M | proyector de formas de nueva generación Versión COMPACTA - Campo cercano |
|
EFFI-SDOME
EFFI-SBL
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-SBL-25-25-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x25 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-50-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x50 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-75-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x75 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x100 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-125-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x125 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-150-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-25-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -25x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-50-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x50 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-75-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x75 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x100 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-125-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x125 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-150-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-50-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -50x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-75-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x75 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x100 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-125-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x125 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-75-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -75x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-50-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x50 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x100 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-125-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x125 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-150-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-100-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -100x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-125-125-ZZZ | Retroiluminación IP67 -125x125 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-125-150-ZZZ | Retroiluminación IP67 -125x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-125-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -125x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-125-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -125x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-150-150-ZZZ | Retroiluminación IP67 -150x150 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-150-175-ZZZ | Retroiluminación IP67 -150x175 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-150-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -150x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-175-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -175x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-200-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -200x100 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-200-200-ZZZ | Retroiluminación IP67 -200x200 mm |
|
||||
| EFFI-SBL-300-100-ZZZ | Retroiluminación IP67 -300x100 mm |
|
EFFI-RING / EFFI-RING-HSI
EFFI-PWR
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-PWR-50W-24V-102-XX | Fuentes de alimentación de 1 canal M12, 50 W / 24 V - 2 A |
|
||||
| EFFI-PWR-100W-24V-102-XX | Fuentes de alimentación de 1 canal M12, 100 W / 24 V - 8 A |
|
||||
| EFFI-PWR-200W-24V-102-XX | Fuentes de alimentación de 1 canal M12, 200 W / 24 V - 8 A |
|
||||
| EFFI-PWR-200W-24V-112-XX | Fuentes de alimentación de 1 canal M12 PWR, 200 W / 24 V - 8 A |
|
||||
| EFFI-SPWR-90W-24V-102-EU.PDF | Fuente de alimentación de 1 canal - M12 - 5 pines, 90 W / 24 V – 3.75 A |
|
EFFI-MDOME
EFFI-MBL
| Número de pieza | Caracteristicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFI-MBL-100T-100-ZZZ | Retroiluminación - 100x100 mm Bordes finos, versión SWIR «Alta potencia» |
|
||||
